к-т: подшип. 6328 Р5 * 2шт.; L общ. - 228; Ø щек - 111; L конуса от шестерни - 60; Ø конуса - 17,2 - 21,7; резьба - внутри конуса - М8; Ø шестерни Z-22 - 40; шлиц - 19; резьба - на коленвале - М16; шаг резьбы - 1,0; Ø под подшип. в шатуне - 15;
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TT AGRO MOTO |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, г | 4050 |
| Гарантія | 14 днів. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів |
| Двигун | CG-150/200 |
| Діаметр конусної частини, мм | 17.2/21.7 |
| Діаметр під палець поршневий, мм | 15 |
| Діаметр шестерні зовнішній, мм | 40 |
| Діаметр щік, мм | 111 |
| Довжина конусної частини, мм | 60 |
| Довжина, мм | 228 |
| Інструкція | Немає |
| Категорія запчастин | Колінвал у зборі |
| Кількість зубів на шестерні, шт. | 22 |
| Кількість шліць, шт. | 19 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Різь внутрішня | М8 |
| Різь зовнішня | М16 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Узел | Поршнева система |
| Крок різі (мм) | 1.0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 406 ₴


