
Двигатель бензиновый с электростартером 190FE TT AGRO MOTO (с выходом вала под шпонку, 25 мм) 15 л.с., SVTA-5548
12 701 ₴
- В наличии
- Код: SVTA-5548
+380 (99) 063-74-85
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
бензиновый двигатель 15 л.с., объеме 420 куб.см., расход топлива 385 гр/кВт*ч., диаметр вала 25 мм
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TT AGRO MOTO |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Пользовательские характеристики | |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 90*90 |
| Вал | Шпонка |
| Вес (кг) | 31 |
| Внутренняя резьба | М8 |
| Вращение со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Габариты упаковки, мм | 515 х 510 х 445 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Диаметр шпоночной части, мм | 25 |
| Длина шпоночной части, мм | 60 |
| Категория | Двигатель для мотоблока |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый, OHV25° |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 25 |
| Максимлаьная мощность, кВт/л.с./об.мин | 10.5/15/3600 |
| Марка двигателя | 188FE |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Общая длина вала, мм | 70 |
| Объем двигателя, куб.см | 420 |
| Объем масла, л | 1.3 |
| Объем топливного бака, л | 6.5 |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 217*95 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 385 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Тип старта | Электростартер/ручной стартер |
| Топливо | Бензин |
| Ход поршня, мм | 69 |
Информация для заказа
- Цена: 12 701 ₴


