| Цены на ремонт стиральных машин | ||||
| № | Описание услуги | Примечание | Цена, грн | |
| 1 | Вызов/тестирование/консультация | 80,00 | ||
| 1-я Категория | ||||
| 2 | Дверь загрузочного люка замена (фронт. загрузка) | Фронтальная загрузка | 90,00 | |
| 3 | Дозатор моющих средств замена (фронт. загрузка) | Фронтальная загрузка | 90,00 | |
| 4 | Евровилка замена | 90,00 | ||
| 5 | Шланг заливной замена | 90,00 | ||
| 6 | Индикатор замена | 90,00 | ||
| 7 | Очистка фильтра/шланга/патрубка | 90,00 | ||
| 8 | Кнопка замена (фронт. загрузка) | 90,00 | ||
| 9 | Кабель сетевой/клеммная колодка замена | 90,00 | ||
| 10 | Конденсатор замена | 90,00 | ||
| 11 | Кронштейн крепления люка замена (фронт. загрузка) | Фронт. загрузка | 90,00 | |
| 12 | Крышка верхняя замена (фронт. загрузка) | Фронт. загрузка | 90,00 | |
| 13 | Органы управления внешние замена | 90,00 | ||
| 14 | Регулировка/подтяжка крепежа | 90,00 | ||
| 15 | Потенциометр замена | 90,00 | ||
| 16 | Прессостат замена | 90,00 | ||
| 17 | Противовес верхний замена | 90,00 | ||
| 18 | Ремень замена | 90,00 | ||
| 19 | Ручка двери люка/замок замена | 90,00 | ||
| 20 | Селектор программ замена | 90,00 | ||
| 21 | Стекло/фланец люка замена | 90,00 | ||
| 22 | Термостат/термодатчик замена | 90,00 | ||
| 23 | ФСК замена | 90,00 | ||
| 24 | Фильтр насоса/зал. шланга очистка/замена | 90,00 | ||
| 2-я Категория | ||||
| 25 | Клапан заливной замена (Фронт. загрузка) | Фронт. загрузка | 90,00 | |
| 26 | Кнопка замена (верт. загрузка) | Вертикальная загрузка | 90,00 | |
| 27 | Контактные разъемы чистка | 90,00 | ||
| 28 | Панель управления замена | 90,00 | ||
| 29 | Шланг сливной замена | 90,00 | ||
| 30 | Амортизатор/фрикцион замена (фронт. загрузка) | 90,00 | ||
| 31 | Командоаппарат замена | 120,00 | ||
| 32 | Корпус дозатора замена | 90,00 | ||
| 33 | Модуль электронный замена | 130,00 | ||
| 34 | Насос замена | 90,00 | ||
| 35 | Патрубок бак/насос очистка/замена | 120,00 | ||
| 36 | Патрубок дозатор/бак очистка/замена | 120,00 | ||
| 37 | Тахогенератор замена | 120,00 | ||
| 38 | Термозамок замена (фронт. загрузка) | Фронт. загрузка | 120,00 | |
| 39 | Термостата регулируемый замена | 120,00 | ||
| 40 | Посторониий предмет без снятия ТЭНа удаление | Без снятия ТЭНа | 180,00 | |
| 41 | Герметизыция/устранение течи | 150,00 | ||
| 42 | Шкив замена | 130,00 | ||
| 43 | ПЗУ замена | 120,00 | ||
| 44 | Дверь люка загрузочного (верт. загрузка) | Вертик. загрузка | 130,00 | |
| 45 | Дозатор моющих средств замена (верт. загрузка) | Вертик. загрузка | 120,00 | |
| 46 | Кронштейн крепл. загр. люка замена (вертик. загрузка) | Вертик. загрузка | 120,00 | |
| 47 | Крышка верхняя замена (вертик. загрузка) | Вертик. загрузка | 120,00 | |
| 48 | Амортизатор/фрикцион замена (вертик. загрузка) | Вертик. загрузка | 120,00 | |
| 49 | Термозамок замена (верт. загрузка) | Вертик. загрузка | 130,00 | |
| 50 | Посторонний предмет со снятием ТЭНа/фланца удаление | Со снятием ТЭНа/фланца | 180,00 | |
| 51 | ТЭН замена | 130,00 | ||
| 52 | Манжета люка замена | Без извлечения бака | 130,00 | |
| 53 | Щетки замена | 90,00 | ||
| 54 | Фланец бака замена (без извлечения бака) | 130,00 | ||
| 55 | Сушки корпус замена | 130,00 | ||
| 56 | Противовес фронтальный замена (без извл. бака) | 90,00 | ||
| 57 | Проводка замена | 130,00 | ||
| 58 | Мотор сушки/крыльчатка замена | 90,00 | ||
| 59 | Крестовина бака замна (без извлечения бака) | 180,00 | ||
| 3-я Категория | ||||
| 60 | Посторонний предмет с извлечением бака удаление | С извлечением бака | 250,00 | |
| 61 | Бак замена | 250,00 | ||
| 62 | Противовес фронтальный замена (с извл. бака) | 250,00 | ||
| 63 | Блок подшипников/супорт замена | 250,00 | ||
| 64 | Корпус замена | 250,00 | ||
| 65 | Суппорт барабана замена | 250,00 | ||
| 66 | Барабан замена | 250,00 | ||
| 67 | Паук барабана замена | 250,00 | ||
| 68 | Фланец бака замена (с извлечением бака) | 250,00 | ||
| 69 | Замена подшипников мотора | 250,00 | ||
| 70 | Манжета люка замена | С извлечением бака | 180,00 | |
| 4-я Категория | ||||
| 71 | Комплексный ремонт электронных/электромеханических узлов | дог. | ||
| 72 | Ремонт модуля электронного | дог. | ||
| 73 | Ремонт электродвигателя | дог. | ||
| 74 | Ремонт командоаппарата | дог. | ||
| 75 | Комплексный ремонт механических узлов | дог. | ||
